Horaires de prière en Arabie saoudite
Choisissez votre ville pour voir les horaires de prière du jour, le calendrier mensuel, le calendrier du Ramadan 2027 et la direction de la Qibla. Les horaires en Arabie saoudite utilisent par défaut la méthode « Université Umm al-Qura, La Mecque ».
Grandes villes
Horaires du souhour et de l’iftar du Ramadan 2027 en Arabie saoudite
Premier et 29e jour du Ramadan 1448 (début prévu le lundi 8 février 2027). Ouvrez une ville pour le calendrier complet des 30 jours.
| Ville | Fin du souhour (1er jour) | Iftar (1er jour) | Iftar (29e jour) | Jeûne (1er jour) |
|---|---|---|---|---|
| Djeddah | 05:41 | 18:18 | 18:31 | 12 h 37 |
| Riyad | 05:13 | 17:43 | 17:59 | 12 h 31 |
| La Mecque | 05:38 | 18:15 | 18:28 | 12 h 37 |
| Médine | 05:41 | 18:12 | 18:28 | 12 h 31 |
| Dammam | 05:00 | 17:28 | 17:45 | 12 h 27 |
| Sultanah | 05:41 | 18:12 | 18:28 | 12 h 31 |
| Buraydah | 05:25 | 17:52 | 18:10 | 12 h 27 |
| Taëf | 05:36 | 18:13 | 18:26 | 12 h 37 |
| Tabouk | 05:56 | 18:19 | 18:38 | 12 h 23 |
| Ha'il | 05:35 | 18:00 | 18:18 | 12 h 25 |
Direction de la Qibla depuis les villes d’Arabie saoudite
| Ville | Qibla (depuis le nord géographique) | Distance de La Mecque |
|---|---|---|
| Djeddah | 96,36° E | 67 km |
| Riyad | 244,15° OSO | 793 km |
| La Mecque | 172,64° S | 0 km |
| Médine | 176,29° S | 339 km |
| Dammam | 244,08° OSO | 1 183 km |
| Sultanah | 175,83° S | 342 km |
| Buraydah | 218,59° SO | 689 km |
| Taëf | 285,6° ONO | 63 km |
| Tabouk | 156,36° SSE | 842 km |
| Ha'il | 195,94° SSO | 704 km |
Les 13 villes d’Arabie saoudite
Méthode de calcul utilisée en Arabie saoudite
Les horaires de prière en Arabie saoudite sont calculés selon la méthode « Université Umm al-Qura, La Mecque » (Fajr à 18,5° sous l’horizon, Isha 90 minutes après le Maghrib (120 minutes pendant le Ramadan)). Vous pouvez changer la méthode et l’école de l’Asr sur chaque page de ville.
Questions fréquentes
Quelle méthode de calcul est utilisée pour les horaires de prière en Arabie saoudite ?
Nous utilisons la méthode « Université Umm al-Qura, La Mecque » (Fajr à 18,5° sous l’horizon, Isha 90 minutes après le Maghrib (120 minutes pendant le Ramadan)), la norme la plus répandue en Arabie saoudite.
Quand commence le Ramadan 2027 en Arabie saoudite ?
Le Ramadan 1448 devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Certains pays et certaines communautés suivent l’observation locale du croissant ; le début peut donc différer d’un jour.